Especificaciones |
| Modelo | AVP-CRF6 |
| Modos de registro | 1:1 1:N (Verificación – Identificación) |
| Software | Versión completa incluida para configuración y gestión de datos desde cualquier equipo local y remoto. |
| Integración | Posibilidad de conectar múltiples unidades para gestión de personal centralizada |
| Control de acceso | Control de accesos para cerraduras y puertas inteligentes |
| Capacidad de huellas | 1000 |
| Capacidad de tarjetas | 1000 |
| Reconocimientos Faciales | 1000 (Aprendizaje automático) |
| Nº de Contraseñas | 5000 |
| Almacenamiento | 100.000 registros |
| Velocidad de lectura | <1 segundo |
| Tasa de Falso error | <0,01 % |
| Tasa de Falso positivo | <0,0001 % |
| Alimentación | 12V DC |
| Conectividad | Controlador USB/TCP IP/RS485/WAN Control Remot |
| Métodos de identificación | Huella digital / PIN / Tarjeta RFID |
| Combinaciones | Hasta 16 tipos de combinaciones |
| Reconocimiento Facial | Óptico Biométrico mediante cámara |
| Exportación | Descarga de informes en red o mediante USB |
| Mensajes por voz | Notificaciones y avisos |
| Instalación | En pared o mesa |
| Pantalla | 2,8” TFT a color |
| Dimensiones | 186*170*35 mm |
| Idiomas | Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán, Italiano Turco, etc… |









