Descripción
Especificaciones |
Parámetros de Uso | |
Rango de escaneo | 300/Segundo (Apróx.) |
Ángulo de escaneo | ± 65º | ± 30º | ± 55º (Izquierda ~ Derecha ~ Adelante y atrás ~ Giro) |
Ancho de escaneo | 30mm | Ventana de escaneo: 220mm | 200mm |
Tipo de escaneo | Lineal |
Resolución | 0.1mm (4mil) en las PC 0.9 |
Profundidad del campo de exploración | 0-280mm (0.33mm.PCS 90%) |
Interfaz |
Cable USB |
Resolución mínima | 3 mm |
Voltaje | DC 5V |
Corriente | 85mA (En funcionamiento), 36mA (En reposo) |
Nivel de IP | IP54 |
EMI / RFI | FCC de clase A y CE |
Seguridad láser | Producto láser CDRH clase 2 |
Capacidad de Decodificación | UPC-A, EAN-E, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Código 39, Código 39 ASCII completo, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5, codabar (NW7), código128, código 93, código 93 completo ASCII, código 11 (USD-8), MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, GS1 Data Bar. |
Interacción Usuario – Producto | |
Luz Indicadora | Diodo LED |
Parámetros de Entorno | |
Temperatura en Funcionamiento | -10º ~ 50ºC |
Temperatura en Almacenamiento | -40º ~ 70ºC |
Humedad en Funcionamiento | 5 ~ 95% de humedad relativa, sin condensación |
Luminosidad del entorno | 5,000 Lux (máximo) |
Parámetros Físicos | |
Dimensiones | 83mm*70mm*172mm (Largo*Ancho*Alto) |
Peso | 205Gr. |
Longitud del cable | 2 metros |
Materiales de fabricación | ABS + PC |