Especificaciones |
| Modelo | AVP-CPB20 |
| Batería de respaldo | 2 – 3 Horas de autonomía |
| Software | Versión completa incluida para configuración y gestión de datos desde cualquier equipo local y remoto. |
| Integración | Posibilidad de conectar múltiples unidades para gestión de personal centralizada |
| Control de acceso | Control de accesos para cerraduras y puertas inteligentes |
| Modos de registro | 1:1 1:N (Verificación – Identificación) |
| Capacidad de huellas | 1000 |
| Capacidad de tarjetas | 1000 |
| Nº de Contraseñas | 3000 |
| Almacenamiento | 100.000 registros |
| Velocidad de lectura | <1 segundo |
| Tasa de Falso error | <0,01 % |
| Tasa de Falso positivo | <0,0001 % |
| Alimentación | 12V DC |
| Conectividad | Controlador USB/TCP IP/RS485/Nube (Opcional) |
| Métodos de identificación | Huella digital / PIN / Tarjeta RFID |
| Combinaciones | Huella+Tarjeta, PIN+Tarjeta, Huella+PIN+Tarjeta |
| Sensor de huellas | Óptico Biométrico |
| Exportación | Descarga de informes en red o mediante USB |
| Mensajes por voz | Notificaciones y avisos |
| Instalación | En pared |
| Pantalla | 2,4” TFT a color |
| Dimensiones | 187*131*42 mm |
| Idiomas | Español, Inglés, Portugués, Francés, Alemán, Italiano Turco, etc… |







