Lector de Códigos de barras AVPos BP900-2D
El AVPos BP900-2D es un lector de códigos omnidireccional USB con un diseño de sobremesa y fácil de manejar. Es configurable y admite diseños de teclado distintos e incluye LED y timbre para indicar estados de lectura. EL AVP-BP900-2D Ofrece una tecnología de captura de imágenes y una productividad mejoradas en un diseño elegante pero duradero.

Lector de Códigos de Barras AVPos BP900-2D
Diseño de Sobremesa, Escaneo Omnidireccional y Rendimiento Profesional
El AVPos BP900-2D es un lector omnidireccional de códigos de barras con conexión USB, ideal para entornos comerciales que requieren velocidad, precisión y facilidad de uso. Su sensor CMOS de alta resolución, tecnología de escaneo automático y capacidad para leer códigos 1D y 2D en papel o pantallas digitales lo convierten en una herramienta indispensable para puntos de venta, farmacias, supermercados y logística ligera.
Especificaciones
| Características | Detalles |
| Dimensiones | 163 × 77 × 164 mm |
| Peso | 720 g |
| Tipo de Escaneo | Omnidireccional automático |
| Sensor de Imagen | 1280 × 1024 CMOS |
| Compatibilidad de Lectura | Escanea códigos 1D y 2D desde papel o pantallas |
| Profundidad de Campo | 1 a 32 cm |
| Interfaz | USB |
| Contraste Mínimo | 20% |
| Tolerancia al Movimiento | 4.0 m/s |
| Botón de Función | Activar/desactivar códigos 2D |
| Sistemas Compatibles | Linux, Android, Windows XP/7/8/10, macOS |
| Lenguajes Soportados | Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Árabe, Japonés, entre otros |
| Códigos 1D Soportados | EAN-8, EAN-13, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, Interleaved 2 of 5, GS1-128, Codabar, entre otros |
| Códigos 2D Soportados | QR, PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Aztec, MicroQR |
| Temperatura de Funcionamiento | 0°C a 60°C |
| Resistencia a Caídas | Soporta caídas desde 1.5 m sobre hormigón (3 veces) |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
















